来源:西丰县人力资源和社会保障局 发布时间:2025年05月08日
2025年西丰县公益性岗位5月调整人员名单公示 | |||||
根据工作需要,西丰县公益性岗位,有12人新上岗位、1人退岗公示如下: | |||||
上岗人员: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号码 | 安置单位 | |
1 | 于硕 | 女 | 211223****0022 | 西丰县组织部人才公寓管理中心 | |
2 | 李国政 | 男 | 211223****0276 | 西丰县社区管理办公室 | |
3 | 胡金玉 | 女 | 211223****2420 | 西丰县社区管理办公室 | |
4 | 梁冬华 | 女 | 220422****1645 | 西丰县社区管理办公室 | |
5 | 左方和 | 男 | 211223****001X | 西丰县社区管理办公室 | |
6 | 王艳君 | 女 | 211223****0225 | 西丰县社区管理办公室 | |
7 | 孙显涛 | 男 | 211223****0234 | 西丰县园林管理处 | |
8 | 万军 | 男 | 211223****0434 | 西丰县城区河道管理所 | |
9 | 孙显军 | 男 | 211223****0213 | 西丰县社会组织工作部 | |
10 | 吕鹏 | 男 | 211223****0013 | 西丰县城镇职工基本医疗保险事业管理局(保洁) | |
11 | 孙芊慧 | 女 | 211223****0227 | 西丰县城乡就业事务分中心 | |
12 | 于淼 | 女 | 211223****0047 | 西丰县城乡就业事务分中心 | |
离岗人员: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号码 | 离岗单位 | |
1 | 张红 | 女 | 211223****082X | 西丰县城乡就业事务分中心 | |
联系电话:024-77814808 | 西丰县人力资源和社会保障局 | ||||
2025年5月8日 |